Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 8 | 0.13% | 3 | 0.05% | 5 | 0.08% |
| 2 | KRISTEN | 51 | 0.83% | 26 | 0.42% | 25 | 0.41% |
| 3 | KATHOLIK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 4 | HINDU | 6093 | 99.02% | 3072 | 49.93% | 3021 | 49.10% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 6153 | 100% | 3102 | 50.41% | 3051 | 49.59% | |
Lokasi Pedawa
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA APBDESA 2026 MENJADI PERATURAN DESA
- Penyaluran BLTS KESRA
- Pembahasan dan Penyepakatan Ranperdes tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026
- Siswa SD Negeri 3 Pedawa Antusias Manfaatkan TV Smart untuk Pembelajaran
- Inovasi Kamis Literasi di SDN 3 Pedawa Mengubah Halaman Buku Menjadi Jembatan Kecerdasan
- Tradisi Maseeban Penetralisir Kekuatan Negatif Desa Adat Pedawa
- Posyandu Kasih Ibu Desa Pedawa, Lawan Stunting: Capaian Kehadiran Balita Lampaui Target








