Tabel Data Kependudukan berdasar Warga Negara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 6153 | 100.00% | 3102 | 50.41% | 3051 | 49.59% |
2 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 6153 | 100% | 3102 | 50.41% | 3051 | 49.59% |
Lokasi Pedawa
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Pencairan BLT Dana Desa untuk Bulan September
- PENYERAHAN BANTUAN BERAS CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
- MENERIMA KUNJUNGAN DARI BPBD KABUPATEN BULELENG
- MENERIMA KUNJUNGAN DARI BPBD KABUPATEN BULELENG
- Penyerahan Akte Kematian sekaligus berbagi kepada warga yg tertimpa pohon cengkeh
- Persembahyangan bersama menuju Pilkada Damai
- Persembahyagan bersama menuju Pilkada Damai