Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2644 | 42.97% | 1250 | 20.32% | 1394 | 22.66% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1832 | 29.77% | 880 | 14.30% | 952 | 15.47% |
3 | SLTP/SEDERAJAT | 971 | 15.78% | 535 | 8.69% | 436 | 7.09% |
4 | SLTA / SEDERAJAT | 568 | 9.23% | 348 | 5.66% | 220 | 3.58% |
5 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 64 | 1.04% | 39 | 0.63% | 25 | 0.41% |
6 | DIPLOMA I / II | 45 | 0.73% | 32 | 0.52% | 13 | 0.21% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 26 | 0.42% | 17 | 0.28% | 9 | 0.15% |
8 | STRATA II | 3 | 0.05% | 1 | 0.02% | 2 | 0.03% |
9 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 6153 | 100% | 3102 | 50.41% | 3051 | 49.59% |
Lokasi Pedawa
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Pencairan BLT Dana Desa untuk Bulan September
- PENYERAHAN BANTUAN BERAS CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
- MENERIMA KUNJUNGAN DARI BPBD KABUPATEN BULELENG
- MENERIMA KUNJUNGAN DARI BPBD KABUPATEN BULELENG
- Penyerahan Akte Kematian sekaligus berbagi kepada warga yg tertimpa pohon cengkeh
- Persembahyangan bersama menuju Pilkada Damai
- Persembahyagan bersama menuju Pilkada Damai