Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 155 | 83 | 72 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 442 | 228 | 214 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 552 | 284 | 268 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 489 | 272 | 217 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 422 | 212 | 210 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 488 | 258 | 230 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 517 | 262 | 255 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 569 | 302 | 267 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 545 | 294 | 251 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 454 | 207 | 247 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 329 | 138 | 191 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 298 | 144 | 154 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 253 | 122 | 131 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 640 | 296 | 344 | |||
| TOTAL | 6153 | 100% | 3102 | 0 | 3051 | 0 | |
Lokasi Pedawa
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |









