Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 2 | 2 | 0 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 252 | 139 | 113 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 495 | 247 | 248 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 553 | 296 | 257 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 461 | 253 | 208 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 436 | 214 | 222 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 486 | 261 | 225 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 561 | 292 | 269 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 575 | 301 | 274 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 515 | 267 | 248 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 404 | 172 | 232 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 332 | 145 | 187 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 281 | 134 | 147 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 248 | 120 | 128 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 552 | 259 | 293 | |||
TOTAL | 6153 | 100% | 3102 | 0 | 3051 | 0 |
Lokasi Pedawa
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |