Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 4 | 2 | 2 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 272 | 155 | 117 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 507 | 248 | 259 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 545 | 290 | 255 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 463 | 259 | 204 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 430 | 208 | 222 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 500 | 266 | 234 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 565 | 299 | 266 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 582 | 300 | 282 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 529 | 268 | 261 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 373 | 165 | 208 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 335 | 152 | 183 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 282 | 128 | 154 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 227 | 107 | 120 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 539 | 255 | 284 | |||
TOTAL | 6153 | 100% | 3102 | 0 | 3051 | 0 |
Lokasi Pedawa
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |