Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 179 | 98 | 81 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 466 | 237 | 229 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 546 | 287 | 259 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 480 | 263 | 217 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 439 | 220 | 219 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 475 | 247 | 228 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 511 | 265 | 246 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 598 | 320 | 278 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 508 | 270 | 238 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 444 | 202 | 242 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 334 | 138 | 196 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 296 | 145 | 151 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 249 | 120 | 129 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 628 | 290 | 338 | |||
| TOTAL | 6153 | 100% | 3102 | 0 | 3051 | 0 | |
Lokasi Pedawa
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |








