Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 1 | 1 | 0 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 242 | 135 | 107 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 492 | 243 | 249 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 558 | 298 | 260 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 457 | 250 | 207 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 439 | 216 | 223 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 485 | 261 | 224 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 557 | 291 | 266 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 580 | 306 | 274 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 519 | 266 | 253 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 407 | 177 | 230 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 334 | 145 | 189 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 281 | 133 | 148 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 248 | 120 | 128 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 553 | 260 | 293 | |||
TOTAL | 6153 | 100% | 3102 | 0 | 3051 | 0 |
Lokasi Pedawa
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |