Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 158 | 84 | 74 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 445 | 230 | 215 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 560 | 292 | 268 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 487 | 265 | 222 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 420 | 212 | 208 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 489 | 258 | 231 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 515 | 263 | 252 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 587 | 315 | 272 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 528 | 280 | 248 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 452 | 208 | 244 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 332 | 136 | 196 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 302 | 148 | 154 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 248 | 120 | 128 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 630 | 291 | 339 | |||
| TOTAL | 6153 | 100% | 3102 | 0 | 3051 | 0 | |
Lokasi Pedawa
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |








