Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 2 | 2 | 0 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 249 | 137 | 112 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 493 | 245 | 248 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 555 | 297 | 258 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 457 | 250 | 207 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 439 | 217 | 222 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 490 | 264 | 226 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 559 | 292 | 267 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 576 | 300 | 276 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 516 | 268 | 248 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 404 | 172 | 232 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 332 | 145 | 187 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 281 | 134 | 147 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 247 | 119 | 128 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 553 | 260 | 293 | |||
TOTAL | 6153 | 100% | 3102 | 0 | 3051 | 0 |
Lokasi Pedawa
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |