Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 39 | 22 | 17 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 343 | 183 | 160 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 523 | 266 | 257 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 534 | 285 | 249 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 445 | 247 | 198 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 461 | 226 | 235 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 499 | 264 | 235 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 556 | 290 | 266 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 558 | 286 | 272 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 529 | 259 | 270 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 358 | 166 | 192 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 309 | 134 | 175 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 285 | 136 | 149 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 197 | 94 | 103 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 517 | 244 | 273 | |||
TOTAL | 6153 | 100% | 3102 | 0 | 3051 | 0 |
Lokasi Pedawa
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |