Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 154 | 83 | 71 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 440 | 225 | 215 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 551 | 285 | 266 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 490 | 273 | 217 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 421 | 212 | 209 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 484 | 255 | 229 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 520 | 262 | 258 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 570 | 304 | 266 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 547 | 294 | 253 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 455 | 209 | 246 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 330 | 138 | 192 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 298 | 144 | 154 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 253 | 122 | 131 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 640 | 296 | 344 | |||
| TOTAL | 6153 | 100% | 3102 | 0 | 3051 | 0 | |
Lokasi Pedawa
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |








