Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 138 | 78 | 60 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 437 | 222 | 215 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 548 | 280 | 268 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 493 | 278 | 215 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 420 | 211 | 209 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 484 | 253 | 231 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 520 | 265 | 255 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 572 | 302 | 270 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 552 | 297 | 255 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 463 | 213 | 250 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 333 | 141 | 192 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 299 | 144 | 155 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 254 | 122 | 132 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 640 | 296 | 344 | |||
| TOTAL | 6153 | 100% | 3102 | 0 | 3051 | 0 | |
Lokasi Pedawa
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |








