Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 3 | 2 | 1 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 261 | 146 | 115 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 500 | 250 | 250 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 554 | 294 | 260 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 462 | 259 | 203 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 432 | 207 | 225 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 492 | 263 | 229 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 569 | 297 | 272 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 588 | 305 | 283 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 531 | 268 | 263 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 374 | 166 | 208 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 337 | 153 | 184 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 282 | 130 | 152 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 229 | 107 | 122 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 539 | 255 | 284 | |||
TOTAL | 6153 | 100% | 3102 | 0 | 3051 | 0 |
Lokasi Pedawa
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |