Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 165 | 89 | 76 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 452 | 234 | 218 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 551 | 287 | 264 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 489 | 266 | 223 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 429 | 217 | 212 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 483 | 251 | 232 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 511 | 265 | 246 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 600 | 320 | 280 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 516 | 276 | 240 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 445 | 202 | 243 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 333 | 137 | 196 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 301 | 147 | 154 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 249 | 121 | 128 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 629 | 290 | 339 | |||
| TOTAL | 6153 | 100% | 3102 | 0 | 3051 | 0 | |
Lokasi Pedawa
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |








