Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 2 | 2 | 0 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 260 | 144 | 116 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 498 | 248 | 250 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 551 | 294 | 257 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 464 | 259 | 205 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 428 | 205 | 223 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 487 | 262 | 225 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 565 | 295 | 270 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 570 | 297 | 273 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 515 | 269 | 246 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 401 | 170 | 231 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 334 | 146 | 188 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 279 | 133 | 146 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 248 | 119 | 129 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 551 | 259 | 292 | |||
TOTAL | 6153 | 100% | 3102 | 0 | 3051 | 0 |
Lokasi Pedawa
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |