Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 168 | 91 | 77 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 454 | 234 | 220 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 550 | 287 | 263 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 492 | 269 | 223 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 427 | 215 | 212 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 482 | 250 | 232 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 513 | 266 | 247 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 597 | 319 | 278 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 514 | 274 | 240 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 444 | 202 | 242 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 335 | 137 | 198 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 299 | 147 | 152 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 249 | 121 | 128 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 629 | 290 | 339 | |||
| TOTAL | 6153 | 100% | 3102 | 0 | 3051 | 0 | |
Lokasi Pedawa
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











