Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 175 | 95 | 80 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 461 | 235 | 226 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 550 | 289 | 261 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 484 | 266 | 218 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 434 | 215 | 219 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 479 | 251 | 228 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 510 | 264 | 246 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 601 | 322 | 279 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 506 | 269 | 237 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 444 | 203 | 241 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 335 | 137 | 198 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 297 | 146 | 151 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 249 | 120 | 129 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 628 | 290 | 338 | |||
| TOTAL | 6153 | 100% | 3102 | 0 | 3051 | 0 | |
Lokasi Pedawa
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |









