Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 172 | 94 | 78 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 459 | 235 | 224 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 550 | 287 | 263 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 486 | 266 | 220 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 431 | 217 | 214 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 477 | 249 | 228 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 516 | 266 | 250 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 601 | 323 | 278 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 508 | 269 | 239 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 442 | 202 | 240 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 336 | 137 | 199 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 298 | 147 | 151 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 248 | 120 | 128 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 629 | 290 | 339 | |||
| TOTAL | 6153 | 100% | 3102 | 0 | 3051 | 0 | |
Lokasi Pedawa
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |









