Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 2188 35.56% 1196 19.44% 992 16.12%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 1155 18.77% 610 9.91% 545 8.86%
3 PELAJAR/MAHASISWA 868 14.11% 461 7.49% 407 6.61%
4 BURUH TANI/PERKEBUNAN 751 12.21% 415 6.74% 336 5.46%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 498 8.09% 5 0.08% 493 8.01%
6 KARYAWAN SWASTA 280 4.55% 187 3.04% 93 1.51%
7 BURUH HARIAN LEPAS 167 2.71% 90 1.46% 77 1.25%
8 WIRASWASTA 81 1.32% 54 0.88% 27 0.44%
9 PEDAGANG 48 0.78% 4 0.07% 44 0.72%
10 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 43 0.70% 32 0.52% 11 0.18%
11 GURU 10 0.16% 2 0.03% 8 0.13%
12 PERDAGANGAN 9 0.15% 3 0.05% 6 0.10%
13 KEPOLISIAN RI (POLRI) 9 0.15% 9 0.15% 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 8 0.13% 8 0.13% 0 0.00%
15 PENSIUNAN 7 0.11% 7 0.11% 0 0.00%
16 SOPIR 5 0.08% 5 0.08% 0 0.00%
17 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0.08% 0 0.00% 5 0.08%
18 KARYAWAN HONORER 4 0.07% 3 0.05% 1 0.02%
19 BURUH PETERNAKAN 4 0.07% 2 0.03% 2 0.03%
20 TUKANG KAYU 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
21 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
22 TUKANG JAHIT 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
23 JURU MASAK 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
24 INDUSTRI 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
25 BIDAN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
26 KEPALA DESA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
27 PERAWAT 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
28 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 6153 100% 3102 50.41% 3051 49.59%

Info Media Sosial

FacebookYoutube

Lokasi Pedawa

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Kalender Bali