Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 3334 | 54.18% | 1636 | 26.59% | 1698 | 27.60% |
2 | BELUM KAWIN | 2453 | 39.87% | 1370 | 22.27% | 1083 | 17.60% |
3 | CERAI MATI | 285 | 4.63% | 70 | 1.14% | 215 | 3.49% |
4 | CERAI HIDUP | 81 | 1.32% | 26 | 0.42% | 55 | 0.89% |
TOTAL | 6153 | 100% | 3102 | 50.41% | 3051 | 49.59% |
Lokasi Pedawa
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |