Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah

No Nama Dusun Nama Kepala Dusun Jumlah RT Jumlah KK Jiwa Lk Pr
1 ASAH I MADE IRWAN SUTANTO 0 231 706 358 348
2 BANGKIANG SIDEM I KETUT KARYAWAN 0 259 810 409 401
3 DESA 0 286 870 408 462
4 INSAKAN 0 353 1092 555 537
5 LAMBO 0 155 528 266 262
6 MUNDUK WABAN 0 387 1209 620 589
7 PEDAWA 0 294 938 486 452
TOTAL 0 1965 6153 3102 3051

Info Media Sosial

FacebookYoutube

Lokasi Pedawa

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Kalender Bali